Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 686.85 W/m2
Minima 303.77 W/m2
21 Décembre
Maxima 979.17 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13.03 348.519
15 Février 13.08 510.392
15 Mars 13.03 698.265
15 Avril 13.54 861.211
15 Mai 13.50 949.658
15 Juin 13.54 978.99
15 Juillet 14.00 961.939
15 Août 13.58 893.026
15 Septembre 13.49 758.335
15 Octobre 13.39 578.14
15 Novembre 12.38 396.931
15 Décembre 12.49 306.511

Jours


1 Janvier 12.57 311.956
2 Janvier 12.57 313.617
3 Janvier 12.58 315.431
4 Janvier 12.58 317.392
5 Janvier 12.59 319.505
6 Janvier 12.59 321.763
7 Janvier 13.00 324.169
8 Janvier 13.00 326.72
9 Janvier 13.01 329.414
10 Janvier 13.01 332.253
11 Janvier 13.01 335.229
12 Janvier 13.02 338.348
13 Janvier 13.02 341.603
14 Janvier 13.03 344.994
15 Janvier 13.03 348.519
16 Janvier 13.03 352.175
17 Janvier 13.04 355.961
18 Janvier 13.04 359.876
19 Janvier 13.04 363.914
20 Janvier 13.05 368.076
21 Janvier 13.05 372.359
22 Janvier 13.05 376.759
23 Janvier 13.06 381.274
24 Janvier 13.06 385.904
25 Janvier 13.06 390.643
26 Janvier 13.06 395.489
27 Janvier 13.06 400.438
28 Janvier 13.07 405.59
29 Janvier 13.07 410.747
30 Janvier 13.07 415.998
31 Janvier 13.07 421.341
1 Février 13.07 426.774
2 Février 13.08 432.293
3 Février 13.08 437.896
4 Février 13.08 443.579
5 Février 13.08 449.338
6 Février 13.08 455.17
7 Février 13.08 461.071
8 Février 13.08 467.039
9 Février 13.08 473.071
10 Février 13.08 479.161
11 Février 13.08 485.309
12 Février 13.08 491.509
13 Février 13.08 497.758
14 Février 13.08 504.054
15 Février 13.08 510.392
16 Février 13.08 516.77
17 Février 13.08 523.184
18 Février 13.08 529.629
19 Février 13.08 536.104
20 Février 13.08 542.605
21 Février 13.08 549.128
22 Février 13.08 555.669
23 Février 13.07 562.228
24 Février 13.07 568.8
25 Février 13.07 575.381
26 Février 13.07 581.968
27 Février 13.07 588.557
28 Février 13.07 595.147
29 Février 13.06 601.733
1 Mars 13.06 608.316
2 Mars 13.06 614.888
3 Mars 13.06 621.448
4 Mars 13.06 627.993
5 Mars 13.05 634.521
6 Mars 13.05 641.03
7 Mars 13.05 647.515
8 Mars 13.05 653.974
9 Mars 13.04 660.405
10 Mars 13.04 666.806
11 Mars 13.04 673.174
12 Mars 13.04 679.505
13 Mars 13.03 685.799
14 Mars 13.03 692.054
15 Mars 13.03 698.265
16 Mars 13.03 704.43
17 Mars 13.02 710.552
18 Mars 13.02 716.624
19 Mars 13.02 722.643
20 Mars 13.01 728.612
21 Mars 13.01 734.527
22 Mars 13.01 740.385
23 Mars 13.00 746.184
24 Mars 13.00 751.926
25 Mars 13.00 757.605
26 Mars 13.00 763.221
27 Mars 13.59 768.776
28 Mars 13.59 774.264
29 Mars 13.59 779.684
30 Mars 13.58 785.039
31 Mars 13.58 790.324
1 Avril 13.58 795.538
2 Avril 13.57 800.681
3 Avril 13.57 805.754
4 Avril 13.57 810.752
5 Avril 13.57 815.675
6 Avril 13.56 821.006
7 Avril 13.56 825.783
8 Avril 13.56 830.483
9 Avril 13.55 835.106
10 Avril 13.55 839.654
11 Avril 13.55 844.122
12 Avril 13.55 848.511
13 Avril 13.54 852.824
14 Avril 13.54 857.057
15 Avril 13.54 861.211
16 Avril 13.54 865.284
17 Avril 13.53 869.279
18 Avril 13.53 873.195
19 Avril 13.53 877.03
20 Avril 13.53 880.785
21 Avril 13.52 884.46
22 Avril 13.52 888.058
23 Avril 13.52 891.575
24 Avril 13.52 895.013
25 Avril 13.52 898.372
26 Avril 13.52 901.651
27 Avril 13.51 904.853
28 Avril 13.51 907.978
29 Avril 13.51 911.025
30 Avril 13.51 913.994
1 Mai 13.51 916.887
2 Mai 13.51 919.703
3 Mai 13.51 922.443
4 Mai 13.51 925.108
5 Mai 13.50 927.699
6 Mai 13.50 930.216
7 Mai 13.50 932.661
8 Mai 13.50 935.032
9 Mai 13.50 937.332
10 Mai 13.50 939.56
11 Mai 13.50 941.718
12 Mai 13.50 943.806
13 Mai 13.50 945.824
14 Mai 13.50 947.775
15 Mai 13.50 949.658
16 Mai 13.50 951.475
17 Mai 13.50 953.226
18 Mai 13.50 954.911
19 Mai 13.50 956.533
20 Mai 13.50 958.09
21 Mai 13.50 959.586
22 Mai 13.50 961.019
23 Mai 13.50 962.391
24 Mai 13.51 963.703
25 Mai 13.51 964.957
26 Mai 13.51 966.152
27 Mai 13.51 967.289
28 Mai 13.51 968.369
29 Mai 13.51 969.392
30 Mai 13.51 970.359
31 Mai 13.51 971.271
1 Juin 13.52 972.129
2 Juin 13.52 972.935
3 Juin 13.52 973.689
4 Juin 13.52 974.389
5 Juin 13.52 975.037
6 Juin 13.52 975.634
7 Juin 13.53 976.181
8 Juin 13.53 976.68
9 Juin 13.53 977.129
10 Juin 13.53 977.528
11 Juin 13.53 977.878
12 Juin 13.54 978.18
13 Juin 13.54 978.437
14 Juin 13.54 978.837
15 Juin 13.54 978.99
16 Juin 13.54 979.094
17 Juin 13.55 979.153
18 Juin 13.55 979.168
19 Juin 13.55 979.135
20 Juin 13.55 979.056
21 Juin 13.55 978.93
22 Juin 13.56 978.761
23 Juin 13.56 978.546
24 Juin 13.56 978.285
25 Juin 13.56 977.977
26 Juin 13.57 977.624
27 Juin 13.57 977.227
28 Juin 13.57 976.783
29 Juin 13.57 976.293
30 Juin 13.57 975.756
1 Juillet 13.57 975.172
2 Juillet 13.58 974.544
3 Juillet 13.58 973.868
4 Juillet 13.58 973.144
5 Juillet 13.58 972.372
6 Juillet 13.58 971.552
7 Juillet 13.59 970.683
8 Juillet 13.59 969.767
9 Juillet 13.59 968.802
10 Juillet 13.59 967.786
11 Juillet 13.59 966.72
12 Juillet 13.59 965.602
13 Juillet 13.59 964.433
14 Juillet 13.59 963.212
15 Juillet 14.00 961.939
16 Juillet 14.00 960.614
17 Juillet 14.00 959.235
18 Juillet 14.00 957.801
19 Juillet 14.00 956.312
20 Juillet 14.00 954.768
21 Juillet 14.00 953.167
22 Juillet 14.00 951.509
23 Juillet 14.00 949.794
24 Juillet 14.00 948.021
25 Juillet 14.00 946.189
26 Juillet 14.00 944.297
27 Juillet 14.00 942.345
28 Juillet 14.00 940.333
29 Juillet 14.00 938.259
30 Juillet 14.00 936.123
31 Juillet 14.00 933.924
1 Août 14.00 931.661
2 Août 14.00 929.335
3 Août 14.00 926.944
4 Août 14.00 924.488
5 Août 13.59 921.965
6 Août 13.59 919.378
7 Août 13.59 916.724
8 Août 13.59 914.003
9 Août 13.59 911.213
10 Août 13.59 908.355
11 Août 13.59 905.428
12 Août 13.58 902.431
13 Août 13.58 899.366
14 Août 13.58 896.232
15 Août 13.58 893.026
16 Août 13.58 889.75
17 Août 13.58 886.402
18 Août 13.57 882.985
19 Août 13.57 879.497
20 Août 13.57 875.936
21 Août 13.57 872.303
22 Août 13.56 868.6
23 Août 13.56 864.458
24 Août 13.56 860.607
25 Août 13.55 856.683
26 Août 13.55 852.69
27 Août 13.55 848.625
28 Août 13.55 844.488
29 Août 13.54 840.281
30 Août 13.54 836.004
31 Août 13.54 831.655
1 Septembre 13.53 827.236
2 Septembre 13.53 822.749
3 Septembre 13.53 818.191
4 Septembre 13.52 813.564
5 Septembre 13.52 808.872
6 Septembre 13.52 804.109
7 Septembre 13.51 799.28
8 Septembre 13.51 794.386
9 Septembre 13.51 789.425
10 Septembre 13.50 784.4
11 Septembre 13.50 779.312
12 Septembre 13.50 774.159
13 Septembre 13.49 768.945
14 Septembre 13.49 763.671
15 Septembre 13.49 758.335
16 Septembre 13.48 752.943
17 Septembre 13.48 747.492
18 Septembre 13.47 741.983
19 Septembre 13.47 736.423
20 Septembre 13.47 730.806
21 Septembre 13.46 725.137
22 Septembre 13.46 719.42
23 Septembre 13.46 713.651
24 Septembre 13.45 707.835
25 Septembre 13.45 701.974
26 Septembre 13.45 696.068
27 Septembre 13.44 690.119
28 Septembre 13.44 684.131
29 Septembre 13.44 678.102
30 Septembre 13.43 672.038
1 Octobre 13.43 665.94
2 Octobre 13.43 659.806
3 Octobre 13.42 653.643
4 Octobre 13.42 647.453
5 Octobre 13.42 641.235
6 Octobre 13.41 634.992
7 Octobre 13.41 628.73
8 Octobre 13.41 622.448
9 Octobre 13.41 616.147
10 Octobre 13.40 609.834
11 Octobre 13.40 603.509
12 Octobre 13.40 597.174
13 Octobre 13.40 590.831
14 Octobre 13.39 584.486
15 Octobre 13.39 578.14
16 Octobre 13.39 571.795
17 Octobre 13.39 565.453
18 Octobre 13.39 559.118
19 Octobre 13.38 552.796
20 Octobre 13.38 546.486
21 Octobre 13.38 540.192
22 Octobre 13.38 533.916
23 Octobre 13.38 527.662
24 Octobre 13.38 521.432
25 Octobre 13.37 515.232
26 Octobre 13.37 509.064
27 Octobre 13.37 502.929
28 Octobre 13.37 496.832
29 Octobre 13.37 490.776
30 Octobre 12.39 484.73
31 Octobre 12.37 478.541
1 Novembre 12.37 472.63
2 Novembre 12.37 466.773
3 Novembre 12.37 460.973
4 Novembre 12.37 455.232
5 Novembre 12.37 449.554
6 Novembre 12.37 443.943
7 Novembre 12.37 438.401
8 Novembre 12.37 432.931
9 Novembre 12.37 427.536
10 Novembre 12.37 422.22
11 Novembre 12.37 416.986
12 Novembre 12.38 411.837
13 Novembre 12.38 406.777
14 Novembre 12.38 401.807
15 Novembre 12.38 396.931
16 Novembre 12.38 392.151
17 Novembre 12.38 387.47
18 Novembre 12.39 382.892
19 Novembre 12.39 378.421
20 Novembre 12.39 374.056
21 Novembre 12.39 369.801
22 Novembre 12.40 365.66
23 Novembre 12.40 361.635
24 Novembre 12.40 357.727
25 Novembre 12.41 353.939
26 Novembre 12.41 350.276
27 Novembre 12.41 346.737
28 Novembre 12.42 343.323
29 Novembre 12.42 340.042
30 Novembre 12.42 336.891
1 Décembre 12.43 333.872
2 Décembre 12.43 330.991
3 Décembre 12.43 328.244
4 Décembre 12.44 325.637
5 Décembre 12.44 323.17
6 Décembre 12.45 320.845
7 Décembre 12.45 318.664
8 Décembre 12.46 316.625
9 Décembre 12.46 314.735
10 Décembre 12.46 312.989
11 Décembre 12.47 311.395
12 Décembre 12.47 309.947
13 Décembre 12.48 308.651
14 Décembre 12.48 307.505
15 Décembre 12.49 306.511
16 Décembre 12.49 305.67
17 Décembre 12.50 304.982
18 Décembre 12.50 304.447
19 Décembre 12.51 304.066
20 Décembre 12.51 303.84
21 Décembre 12.52 303.769
22 Décembre 12.52 303.851
23 Décembre 12.53 304.09
24 Décembre 12.53 304.482
25 Décembre 12.54 305.031
26 Décembre 12.54 305.732
27 Décembre 12.55 306.59
28 Décembre 12.55 307.6
29 Décembre 12.56 308.765
30 Décembre 12.56 310.082
31 Décembre 12.57 311.552


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver